23.09.2023 00:00 | Klasa A Krosno gr. III | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 1 - 2 |
15.08.2021 15:00 | Klasa A 2021/2022, grupa: Krosno III | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 1 - 0 |
21.09.2019 17:00 | Klasa A seniorów gr. 3 | Orzeł Bieździedza - Sobniów Jasło | 2 - 0 |
31.03.2019 13:00 | Klasa A Krosno III | Orzeł Bieździedza - Sobniów Jasło | 0 - 1 |
18.08.2018 16:30 | Klasa A Krosno III | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 2 - 1 |
29.04.2018 11:00 | Klasa A grupa III Krosno | Orzeł Bieździedza - Sobniów Jasło | 0 - 4 |
26.08.2017 17:00 | Klasa A grupa III Krosno | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 3 - 2 |
03.06.2017 17:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 4 - 0 |
23.10.2016 14:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Bieździedza - Sobniów Jasło | 2 - 0 |
21.04.2013 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 2 - 1 |
26.08.2012 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Bieździedza - Sobniów Jasło | 1 - 1 |
15.05.2011 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Bieździedza - Sobniów Jasło | 1 - 1 |
03.10.2010 14:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 1 - 1 |
27.06.2010 16:30 | Klasa "A" Archiwalna | Orzeł Bieździedza - Sobniów Jasło | 1 - 0 |
25.10.2009 14:00 | Klasa "A" Archiwalna | Sobniów Jasło - Orzeł Bieździedza | 1 - 0 |
Wiadomości
(utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości