Prawko-Perfect
Gospodarze
|
2
:
4
2
2P
4
0
1P
0
|
Valencja Krosno
Goście
|
Prawko-Perfect
|
Krosno - Hala Sportowa
30'
Widzów:
|
Valencja Krosno
|
Prawko-Perfect
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
1 | Duduś Adam | ||
13 | Tesznar Tomasz | ||
7 | Tesznar Dawid | ||
25 | Dziedzicki Grzegorz | ||
8 | Preisner Grzegorz |
Valencja Krosno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
66 | Rafał Czapor | ||
9 | Krzysztof Wójcik | ||
5 | Konrad Szmyd | ||
3 | Aleksander Najbar | ||
18 | Mateusz Kustroń |
Prawko-Perfect
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
11 | Dziedzic Rafał |
20'
|
|
6 | Ostrowski Radosław |
20'
|
Valencja Krosno
Numer | Imię i nazwisko | ||
---|---|---|---|
21 | Tomasz Ziobro | ||
14 | Łukasz Józefczyk | ||
13 | Michał Lorens | ||
8 | Łukasz Biały |
Prawko-Perfect
Brak zawodników
Valencja Krosno
Brak zawodników
Brak opisu